| Pays | Espagne |
|---|---|
| Age | 80 ans |
| Date de naissance | 9 juillet 1928 |
| Lieu de naissance | Santo Domingo-Caudilla (Tolède) |
| Débuts pro | 1954 |
| 1962-1964 | MARGNAT PALOMA |
|---|
| Vainqueur | 1959 |
|---|---|
| Podium(s) | Second en 1963 Troisième en 1964 |
| Victoire(s) d'étape | 7 |
| 1964 : | 8ème : Thonon les Bains - Briançon |
| 16ème : Luchon - Pau | |
| 1963 : | 15ème : St Etienne - Grenoble |
| 1962 : | 13ème : Luchon - Superbagnères (CLM) |
| 1959 : | 15ème : Le Puy de Dôme (CLM) |
| 1958 : | 14ème : Pau - Luchon |
| 20ème : Gap - Briançon |
| Tour de France | 1959 |
|---|---|
| Championnat d'Espagne | 1958 |
| Montjuich | 1965 |
| Tour des Asturies | 2 (1955, 1957) |
| Tour du Sud-Est | 1965 |

Notre consultant estime que le parcours du Tour de France 2010 dévoilé ce mercredi est...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||